Вивчення впливу рослинної сировини на органолептичні та фізико-хімічні властивості безлактозного йогурту
| dc.contributor.author | Фабриченко, К. Ю. | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-09T11:03:38Z | |
| dc.date.available | 2023-06-09T11:03:38Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Фабриченко, К. Ю. Вивчення впливу рослинної сировини на органолептичні та фізико-хімічні властивості безлактозного йогурту / К. Ю. Фабриченко // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2023) : тези доповідей XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 25–26 травня 2023 р.) : у 2 т. Т. 1. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2023. – С. 317-318. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Розроблення рецептури йогурту з гарбузом, яблуком та корицею є актуальним завданням, оскільки виробництво харчових продуктів, збагачених білками, вітамінами та іншими поживними речовинами відповідає сучасним концепціям здорового харчування. Безлактозний йогурт з гарбузом, яблуком та корицею може зацікавити покупця та дати змогу підприємству розвиватись у новому напрямку. Виробництво збагачених і безлактозних йогуртів має великі шанси на розвиток у нашій країні, адже 20-30% українців не можуть вживати молочні продукти, що містять лактозу. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/28058 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" | uk_UA |
| dc.title | Вивчення впливу рослинної сировини на органолептичні та фізико-хімічні властивості безлактозного йогурту | uk_UA |
| dc.type | Working Paper | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Tezy - 2023 Part 4 317-318.pdf
- Розмір:
- 435.35 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- науковова доповідь
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.23 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: