Використання GAP-Аналізу під час прийняття управлінських рішень
| dc.contributor.author | Хоменко, К. Ю. | |
| dc.contributor.author | Клименко, Т. В. | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-01T10:36:59Z | |
| dc.date.available | 2021-12-01T10:36:59Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Хоменко, К. Ю. Використання GAP-Аналізу під час прийняття управлінських рішень / К. Ю. Хоменко ; наук. кер. Т. В. Клименко // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : VІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 листоп. 2021 р.) : тези доп. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – С. 94-95. | en_US |
| dc.description.abstract | В дослідженні обґрунтована роль стратегічного аналізу в управлінні підприємством. Охарактеризована сутність одного з найпоширеніших методів стратегічного аналізу – GAP-аналізу, визначено його переваги та недоліки, узагальнені причини відхилення розвитку підприємства від бажаного стану. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/24510 | |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.publisher | Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" | en_US |
| dc.subject | стратегічний аналіз | en_US |
| dc.subject | управлінські рішення | en_US |
| dc.subject | методи стратегічного аналізу | en_US |
| dc.subject | GAP-аналіз | en_US |
| dc.subject | зовнішні та внутрішні фактори | en_US |
| dc.subject | відхилення від запланованих результатів | en_US |
| dc.title | Використання GAP-Аналізу під час прийняття управлінських рішень | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 94-95.pdf
- Розмір:
- 173.23 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Наукова доповідь
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.23 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: