Дослідження величини пружної деформації деталей плоскоштанцювального преса
| dc.contributor.author | Четербух, О. Ю. | |
| dc.contributor.author | Шахбазов, Я. О. | |
| dc.contributor.author | Мельников, О. В. | |
| dc.contributor.author | Олянишен, Т. В. | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-08T09:17:20Z | |
| dc.date.available | 2023-06-08T09:17:20Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Четербух, О. Ю. Дослідження величини пружної деформації деталей плоскоштанцювального преса / О. Ю. Четербух, Я. О. Шахбазов, О. В. Мельников, Т. В. Олянишен // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2023) : тези доповідей XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 25–26 травня 2023 р.) : у 2 т. Т. 1. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2023. – С. 74-75. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Для виготовлення розгорток картонного паковання найбільшого використання набуло плоскоштанцювальне устаткування, яке характеризується високою продуктивністю роботи та найвищою якістю виготовлення продукції. Однак, воно має головний недолік, який пов'язаний із значними технологічними зусиллями, що обумовлено одночасним контактом всіх різальних інструментів, які знаходяться на плоскоштанцювальній формі, з картонною заготовкою по всій довжині різальної кромки. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/27956 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" | uk_UA |
| dc.title | Дослідження величини пружної деформації деталей плоскоштанцювального преса | uk_UA |
| dc.type | Working Paper | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Tezy - 2023 Part 1 74-75.pdf
- Розмір:
- 456.16 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- наукова доповідь
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.23 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: