Визначення похибок обробки деталей при використанні засобів
| dc.contributor.author | Денисюк, В. Ю. | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-09T08:05:03Z | |
| dc.date.available | 2023-06-09T08:05:03Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Денисюк, В. Ю. Визначення похибок обробки деталей при використанні засобів активного контролю / В. Ю. Денисюк // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2023) : тези доповідей XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 25–26 травня 2023 р.) : у 2 т. Т. 1. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2023. – С. 115-116 | uk_UA |
| dc.description.abstract | У машино- та приладобудівному виробництві багато деталей виготовляють із високою розмірною точністю. Для забезпечення високої точності обробки на верстатах застосовують автоматизовані системи активного контролю, що призначені для вимірювання геометричних розмірів деталей у процесі їх оброблення і управління технологічним обладнанням за результатами цих вимірювань. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/28039 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" | uk_UA |
| dc.title | Визначення похибок обробки деталей при використанні засобів | uk_UA |
| dc.type | Working Paper | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Tezy - 2023 Part 1 115-116.pdf
- Розмір:
- 521.29 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- наукова доповідь
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.23 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: