Вплив параметрів режиму пресування на властивості фанери з термічно ущільненого шпону
| dc.contributor.author | Салабай, Р. Г. | |
| dc.contributor.author | Салабай, І. І. | |
| dc.contributor.author | Притула, Б. М. | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-19T13:39:53Z | |
| dc.date.available | 2025-03-19T13:39:53Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Салабай Р. Г. Вплив параметрів режиму пресування на властивості фанери з термічно ущільненого шпону / Р .Г. Салабай, І. І. Салабай, Б. М. Притула // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2024): Тези доповідей XІV Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 23-24 травня 2024 р.) : у 2 т. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2024. – Т. 1. – С. 254-256. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Метою дослідження є проаналізувати властивості фанери, виготовленої за різної витрати клею з модифікованого березового лущеного шпону. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/32073 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка» | uk_UA |
| dc.subject | властивості фанери | uk_UA |
| dc.subject | шпон | uk_UA |
| dc.title | Вплив параметрів режиму пресування на властивості фанери з термічно ущільненого шпону | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Салабай Р.Г.,Салабай І.І.,Притула Б.М..pdf
- Розмір:
- 209.81 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- стаття
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.23 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: