Температурна залежність питомого електричного опору струмопровідних полімерних покриттів
| dc.contributor.author | Савченко, Б. М. | |
| dc.contributor.author | Слєпцов, О. О. | |
| dc.contributor.author | Свістільнік, Р. Ф. | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-09T11:49:27Z | |
| dc.date.available | 2023-06-09T11:49:27Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Савченко, Б. М. Температурна залежність питомого електричного опору струмопровідних полімерних покриттів / Б. М. Савченко, О. О. Слєпцов, Р. Ф. Свістільнік // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2023) : тези доповідей XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 25–26 травня 2023 р.) : у 2 т. Т. 1. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2023. – С. 341-342. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Питомий електричний опір струмопровідних полімерних покриттів сильно залежить від температури. Дана залежність важлива при створенні гнучких нагрівальних елементів. Було досліджено температурну залежність питомого електричного опору композицій з вмістом струмопровідного комбінованого наповнювача 70% (графіт марки С1 - 60% мас. сажа марки ХС72 - 10% мас) та полімерних матриць двох видів – полівінілбутираль марки SDW-3A (ПВБ) і бакелітова смола (фенол формальдегідна смола резольного типу А) (БС). | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/28069 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" | uk_UA |
| dc.title | Температурна залежність питомого електричного опору струмопровідних полімерних покриттів | uk_UA |
| dc.type | Working Paper | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Tezy - 2023-Part 4 341-342.pdf
- Розмір:
- 621.71 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- науковова доповідь
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.23 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: