ГІС в кадастрових системах : методичні вказівки до виконання курсового проєкту з дисципліни «ГІС в кадастрових системах» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» денної форми навчання
| dc.contributor.author | Корнієнко, І. В. | |
| dc.contributor.author | Корнієнко, С. П. | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T12:49:33Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T12:49:33Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | ГІС в кадастрових системах : метод. вказ. до виконання курс. проєкту з дисципліни «ГІС в кадастрових системах» для здобувачів друг. (магістер.) рівня вищ. освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» ден. форми навчання / уклад.: І. В. Корнієнко, С. П. Корнієнко. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2023. – 28 с. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Світовий досвід розвитку кадастрових систем свідчить про неможливість їх розвитку і ефективного використання без засобів автоматизованого обліку об’єктів кадастру та інформаційної взаємодії суб’єктів кадастрових відносин. Сучасний стан розвитку кадастрових систем України визначається етапом проектування і активного впровадження автоматизованих комп’ютерних систем, які ґрунтуються на геоінформаційних технологіях, що робить актуальним підготовку фахівців, які мають відповідну теоретичну і практичну підготовку. Фахівець спеціальності «Геодезія та землеустрій» повинен мати відповідну теоретичну і практичну підготовку в області автоматизації кадастрових систем, одержати досвід створення і використання геоінформаційних систем при розв’язуванні практичних задач кадастрових систем, а саме: використовувати геоінформаційні системи для створення індексних і кадастрових карт, проєктувати, створювати і наповнювати кадастрові бази даних, виконувати просторовий аналіз, моделювати і прогнозувати розвиток ситуацій або явищ, формувати та розробляти алгоритмі і моделі обробки даних, створювати спеціалізовані плагіни, створювати власні кадастрові системи на певну територію або сферу інтересу, а також оволодіти здібностями до самостійного та творчого мислення. Курсовий проєкт з дисципліни «ГІС в кадастрових системах» є однією з форм організації самостійної науково-дослідницької роботи здобувачів і виконується на першому курсі здобувачами вищої освіти очної форми навчання. Курсовий проєкт також є формою підготовки здобувача вищої освіти до виконання завершальної кваліфікаційної роботи. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/28690 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" | uk_UA |
| dc.title | ГІС в кадастрових системах : методичні вказівки до виконання курсового проєкту з дисципліни «ГІС в кадастрових системах» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» денної форми навчання | uk_UA |
| dc.type | Learning Object | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 4985 Метод_КП_ГІС_в_КС.pdf
- Розмір:
- 412.91 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- методичні вказівки
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.23 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: