Ідеальна організація створюється за допомогою системних методів на діалектичній основі та інтелектуальних інформаційних інструментів
| dc.contributor.author | Савенко, В. І. | |
| dc.contributor.author | Нестеренко, І. С. | |
| dc.contributor.author | Ткачук, В. М. | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-23T12:10:42Z | |
| dc.date.available | 2025-07-23T12:10:42Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Савенко В. І. Ідеальна організація створюється за допомогою системних методів на діалектичній основі та інтелектуальних інформаційних інструментів / В. І. Савенко, І. С. Нестеренко, В. М. Ткачук // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2025) : тези доп. XV Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 22–23 трав. 2025 р.) : у 2 т. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2025. – Т. 2. – С. 280–281. | uk_UA |
| dc.description.abstract | В ринкових умовах розвиток систем управління є найважливішим напрямом підвищення ресурсного потенціалу будівельних організацій. Побудова сучасних систем управління будівельними організаціями на базі економіко-математичних методів і електронної техніки передбачає рішення ряду проблем, пов’язаних з формалізацією процесу функціонування будівельної системи. Перш за все, це створення моделі управління будівельною системою, яка враховує оптимальність функціонування цієї систем | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/32965 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка» | uk_UA |
| dc.title | Ідеальна організація створюється за допомогою системних методів на діалектичній основі та інтелектуальних інформаційних інструментів | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- КЗЯТПС-2025-Part-2-280-281.pdf
- Розмір:
- 424.65 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- тези
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.23 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: