Розвиток системи моніторингу енергоспоживання вантажопідйомних машин
| dc.contributor.author | Нєженцев, О. Б. | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-07T12:02:35Z | |
| dc.date.available | 2023-06-07T12:02:35Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Нєженцев, О. Б. Розвиток системи моніторингу енергоспоживання вантажопідйомних машин / О. Б. Нєженцев // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2023) : тези доповідей XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 25–26 травня 2023 р.) : у 2 т. Т. 1. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2023. – С. 233-234. | uk_UA |
| dc.description.abstract | В Україні практично відсутні системи моніторингу енергоспоживання вантажопідйомних машин. Останні в порівнянні з іншим промисловим обладнанням мають дуже низькі коефіцієнти корисної дії і є одними з найменш енергоефективних. Великі втрати енергії в кранових електроприводах, обумовлені як застарілими системами управління приводами, неоптимальними режимами роботи механізмів, так і незадовільним їх технічним станом. В першу чергу це стосується більше 80% вантажопідйомних кранів, які відпрацювали нормативний термін експлуатації. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/27874 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка» | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | ;Т. 1 | |
| dc.title | Розвиток системи моніторингу енергоспоживання вантажопідйомних машин | uk_UA |
| dc.type | Working Paper | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Tezy - 2023 Part 1 233-234.pdf
- Розмір:
- 432.13 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.23 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: