Дослідження вогнестійкості дерев’яних балок, вогнезахищених покриттям
| dc.contributor.author | Цапко, Ю. В. | |
| dc.contributor.author | Цапко, О. Ю. | |
| dc.contributor.author | Бондаренко, О. П. | |
| dc.contributor.author | Каверин, К. О. | |
| dc.contributor.author | Ющенко, А. В. | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-18T12:25:47Z | |
| dc.date.available | 2025-07-18T12:25:47Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Цапко Ю. В. Дослідження вогнестійкості дерев’яних балок, вогнезахищених покриттям / Ю. В. Цапко, О. Ю. Цапко, О. П. Бондаренко, К. О. Каверин, А. В. Ющенко // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2025) : тези доп. XV Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 22–23 трав. 2025 р.) : у 2 т. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2025. – Т. 1. – С. 243–244. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У результаті проведених випробувань встановлено, що балки з деревини сосни перерізом 180х50 мм, на які нанесено вогнезахисне покриття «ФАЄРВОЛ-ВУД» (сухий стан) товщиною 1,21 та 1,42 мм, за межею поширення вогню належить до групи М0, а при нанесенні 0,72 мм належить до групи М1. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/32897 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка» | uk_UA |
| dc.subject | будівельна деревина | uk_UA |
| dc.title | Дослідження вогнестійкості дерев’яних балок, вогнезахищених покриттям | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- КЗЯТПС-2025-Part-1-243-244.pdf
- Розмір:
- 533.58 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- тези
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.23 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: