Вплив температурного фактору на міцність під час свердління полімерних композиційних матеріалів
| dc.contributor.author | Лупкін, Б. В. | |
| dc.contributor.author | Антонюк, В. С. | |
| dc.contributor.author | Андреєв, О. В. | |
| dc.contributor.author | Толстой, С. А. | |
| dc.contributor.author | Майорова, К. В. | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-08T11:34:56Z | |
| dc.date.available | 2023-06-08T11:34:56Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Лупкін, Б. В. Вплив температурного фактору на міцність під час свердління полімерних композиційних матеріалів / Б. В. Лупкін, В. С. Антонюк, О. В. Андреєв, С. А. Толстой, К. В. Майорова // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2023) : тези доповідей XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 25–26 травня 2023 р.) : у 2 т. Т. 1. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2023. – С. 160-162. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Сучасні композиційні матеріали на основі полімерних волокон та зв’зуючої матриці значно перевищують за масою, питомою міцністю, жорсткістю та іншим фізико-механічними характеристикам метали [1]. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/27982 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка» | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | ;Т. 1 | |
| dc.title | Вплив температурного фактору на міцність під час свердління полімерних композиційних матеріалів | uk_UA |
| dc.type | Working Paper | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Tezy - 2023 Part 1 160-162.pdf
- Розмір:
- 790.66 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.23 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: