Вплив радіуса заокруглення різальної кромки на якість обробки отворів у композиційних матеріалах
| dc.contributor.author | Майданюк, С. В. | |
| dc.contributor.author | Адаменко, Ю. І. | |
| dc.contributor.author | Плівак, О.А. | |
| dc.contributor.author | Марченко, О. М. | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-08T10:51:52Z | |
| dc.date.available | 2023-06-08T10:51:52Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Майданюк, С. В. Вплив радіуса заокруглення різальної кромки на якість обробки отворів у композиційних матеріалах / С. В. Майданюк, Ю. І. Адаменко, О. А. Плівак, О. М. Марченко // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2023) : тези доповідей XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 25–26 травня 2023 р.) : у 2 т. Т. 1. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2023. – С. 173-174. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Полімерні композиційні матеріали, зокрема армовані скляним волокном, широко використовуються у різних галузях промисловості: будівництві, автомобілебудуванні, авіа- та ракетобудуванні, кораблебудуванні, вітровій енергетиці, а також в побутовій електроніці, телекомунікаційних продуктах та інших прикладних сферах. До 2025 року темпи світового щорічного зростання ринку скловолоконних тканин прогнозуються на рівні 6,1% [1]. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/27971 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка» | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | ;Т. 1 | |
| dc.title | Вплив радіуса заокруглення різальної кромки на якість обробки отворів у композиційних матеріалах | uk_UA |
| dc.type | Working Paper | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Tezy - 2023 Part 1 173-174.pdf
- Розмір:
- 674.24 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.23 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: