Дослідження реологічних властивостей та морфології сумішей мультикомпонентних полімерних відходів
| dc.contributor.author | Пристинський, С. В. | |
| dc.contributor.author | Плаван, В. П. | |
| dc.contributor.author | Шуляк, Р. О. | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-09T12:08:22Z | |
| dc.date.available | 2023-06-09T12:08:22Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Пристинський, С. В. Дослідження реологічних властивостей та морфології сумішей мультикомпонентних полімерних відходів / С. В. Пристинський, В. П. Плаван, Р. О. Шуляк // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2023) : тези доповідей XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 25–26 травня 2023 р.) : у 2 т. Т. 1. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2023. – С. 345-347. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Повторна переробка полімерних композиційних матеріалів є одним з рішень щодо розв’язання екологічних проблем, пов’язаних із збільшенням частки полімерних відходів. Переробка багатокомпонентних полімерних відходів дуже актуальна і з економічної точки зору. В попередніх дослідженнях продемонстровані результати успішної валідації процесу повторної переробки пластмас методом лиття під тиском суміші мультикомпонентних полімерних відходів зі склонаповненого поліаміду 6 РА6GF30 (90 % мас) та полікарбонату РС (10% мас). | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/28076 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" | uk_UA |
| dc.title | Дослідження реологічних властивостей та морфології сумішей мультикомпонентних полімерних відходів | uk_UA |
| dc.type | Working Paper | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Tezy - 2023-Part 4 345-347.pdf
- Розмір:
- 728.13 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- науковова доповідь
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.23 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: