Дослідження роботи систем автоматичного вмикання світла із звуковим керуванням
| dc.contributor.author | Бурбан, О. В. | |
| dc.contributor.author | Поліщук, М. М. | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-27T12:09:58Z | |
| dc.date.available | 2023-04-27T12:09:58Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Бурбан, О. В. Дослідження роботи систем автоматичного вмикання світла із звуковим керуванням / О. В. Бурбан, М. М. Поліщук // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2022) : тези доповідей XІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 26–27 травня 2022 р.) : у 2 т. Т. 2. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2022. – С. 213 | uk_UA |
| dc.description.abstract | Швидкий розвиток сучасної техніки спричиняє постійне вдосконалення побутових приладів. На даний час найпростіші прилади, такі як чайник, праска, освітлення та багато інших можуть бути елементами розумного будинку. Такі прилади можуть керуватись та налаштовуватись людиною, аналізувати певні навколишні показники та автоматично реагувати на різні зовнішні чинники. Тому дослідження впливу різних технічних та технологічних параметрів на ефективність роботи апаратно-програмних комплексів призначених для керування елементами розумного будинку є досить актуальним. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/27497 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" | uk_UA |
| dc.title | Дослідження роботи систем автоматичного вмикання світла із звуковим керуванням | uk_UA |
| dc.type | Working Paper | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Tezy - 2022 Part 8-213.pdf
- Розмір:
- 419.65 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- наукова доповідь
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.23 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: