Вплив свинцю та інших легуючих елементів на зносотривкість струмоз’ємних вставок з алюмінієвих псевдосплавів
| dc.contributor.author | Широков, В. В. | |
| dc.contributor.author | Максимук, О. В. | |
| dc.contributor.author | Шахбазов, Я. О. | |
| dc.contributor.author | Широков, О. В. | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-07T13:43:14Z | |
| dc.date.available | 2023-06-07T13:43:14Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Широков, В.В. Вплив свинцю та інших легуючих елементів на зносотривкість струмоз’ємних вставок з алюмінієвих псевдосплавів / В. В. Широков, О. В. Максимук, Я. О. Шахбазов, О. В. Широков // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2023) : тези доповідей XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 25–26 травня 2023 р.) : у 2 т. Т. 1. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2023. – С. 55-58. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Економічність, екологічність та конструкційна простота сприяють широкому розповсюдженню електричного транспорту у всьому світі. Проте, необхідність підвищення експлуатаційної надійності та швидкості руху призвела до проблем вибору і розробки матеріалів ковзної трибопари “вставка сторумознімача – контактний дріт", оскільки зносотривкість і контактна міцність її елементів, як правило, обмежена. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/27915 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка" | uk_UA |
| dc.title | Вплив свинцю та інших легуючих елементів на зносотривкість струмоз’ємних вставок з алюмінієвих псевдосплавів | uk_UA |
| dc.type | Working Paper | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Tezy - 2023 Part 1 55-58.pdf
- Розмір:
- 624.7 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- наукова доповідь
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.23 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: